FER EN L (CORNIERE)
Disponibilité
| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Masse Kg/m |
| 20 | 20 | 3 | 0.97 |
| 25 | 25 | 3 | 1.23 |
| 30 | 30 | 3 | 1.50 |
| 40 | 40 | 4 | 2.66 |
| 50 | 50 | 5 | 4.15 |
| 60 | 60 | 6 | 5.96 |
| 70 | 70 | 7 | 8.12 |
| 80 | 80 | 8 | 10.59 |
| 10 | 10 | 10 | 16.50 |
| 30 | 20 | 3 | 1.61 |
| 50 | 30 | 5 | 3.26 |
| 60 | 40 | 5 | 4.96 |
| 70 | 50 | 7 | 6.02 |
| 80 | 60 | 7 | 5.94 |






.jpg)
