FOND BOMBE
Disponibilité
| Diamètre | Epaisseur | Poids |
| 26.9 | 2.3 | 20 |
| 33.7 | 2.6 | 40 |
| 42.4 | 2.6 | 40 |
| 48.3 | 2.6 | 50 |
| 60.3 | 2.9 | 100 |
| 70.0 | 2.9 | 140 |
| 76.1 | 2.9 | 160 |
| 88.9 | 3.2 | 240 |
| 101.6 | 3.6 | 340 |
| 108.0 | 3.6 | 370 |
| 114.3 | 3.6 | 420 |
| 133.0 | 4.0 | 633 |
| 139.7 | 4.0 | 800 |
| 159.0 | 4.5 | 1200 |
| 168.3 | 4.5 | 1400 |
| 193.7 | 5.6 | 2100 |
| 219.1 | 6.3 | 2900 |
| 244.5 | 6.3 | 3900 |
| 273.0 | 6.3 | 5400 |
| 323.9 | 7.1 | 7300 |
| 355.6 | 8.0 | 9800 |
| 406.4 | 8.8 | 14500 |






