TUBE ROND
Disponibilité
| Diamètre extérieur | Epaisseur | Masse Kg/m |
| 25 | 1.5 | 0.96 |
| 25 | 2 | 1.24 |
| 26.9 | 2 | 1.35 |
| 26.9 | 2.5 | 1.54 |
| 30 | 2 | 1.52 |
| 33.7 | 2.5 | 2.11 |
| 35 | 2 | 1.79 |
| 40 | 2 | 2.06 |
| 42.4 | 2 | 2.19 |
| 42.4 | 2.9 | 3.11 |
| 42.4 | 3.2 | 3.40 |
| 45 | 2 | 2.33 |
| 48.3 | 3.2 | 3.92 |
| 50 | 2 | 2.61 |
| 60.3 | 3.2 | 4.96 |
| 60.3 | 3.6 | 6.11 |
| 70 | 3.6 | 7.16 |
| 76.1 | 2.9 | 5.76 |
| 76.1 | 3.2 | 6.33 |
| 76.1 | 3.6 | 7.08 |
| 88.9 | 3 | 7.00 |
| 88.9 | 3.2 | 7.44 |
| 88.9 | 4 | 9.22 |
| 101.3 | 3 | 8.03 |
| 101.6 | 3.6 | 9.57 |
| 101.6 | 4 | 10.59 |
| 114.3 | 3 | 9.05 |
| 114.3 | 3.6 | 10.81 |
| 114.3 | 4.5 | 13.67 |
| 139.7 | 4 | 14.73 |
| 139.7 | 5 | 16.71 |
| 139.7 | 6 | 18.02 |
| 168.3 | 3 | 13.42 |
| 168.3 | 4 | 17.83 |
| 193.7 | 4 | 20.58 |
| 219.1 | 4 | 23.34 |
| 219.1 | 6 | 34.96 |
| 273 | 4 | 29.19 |
| 323.9 | 4 | 34.72 |
| 355.6 | 5 | 48.62 |
| 406.4 | 5 | 55.55 |







