PANE EN C
	
    	  Disponibilité
	
        
	
    | TYPE | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | X (mm) | Masse (kg/ml) | 
| C120.15.35 | 120 | 70 | 84 | 4 | 
| C140.15.20 | 140 | 70 | 104 | 4 | 
| C140.15.35 | 140 | 70 | 104 | 4.24 | 
| C170.15.20 | 170 | 70 | 134 | 4.24 | 
| C170.15.35 | 170 | 70 | 134 | 4.59 | 
| C200.15.20 | 200 | 70 | 164 | 4.59 | 
| C200.18.35 | 200 | 70 | 164 | 5.92 | 
| C230.18.20 | 230 | 70 | 194 | 5.92 | 
| C230.18.35 | 230 | 70 | 194 | 6.34 | 
| C260.18.20 | 260 | 70 | 224 | 6.34 | 
| C260.24.35 | 260 | 70 | 224 | 8.98 | 
| C260.27.35 | 260 | 70 | 224 | 10.11 | 
| C300.24.20 | 300 | 70 | 264 | 8.98 | 
| C300.27.20 | 300 | 70 | 264 | 10.11 | 
| C300.27.35 | 300 | 70 | 264 | 10.74 | 
| C300.32.35 | 300 | 70 | 264 | 12.73 | 
| C350.24.35 | 350 | 70 | 314 | 10.45 | 
| C350.27.35 | 350 | 70 | 314 | 11.76 | 
| C350.32.35 | 350 | 70 | 314 | 13.94 | 
		
		
		
		
                              




