POUTRELLE UPN
Disponibilité
| UPN | A Epaisseur de l'âme |
B Hauteur de l'âme |
C Largeur de la Semelle |
| 80 | 6 | 80 | 45 |
| 100 | 6 | 100 | 50 |
| 120 | 7 | 120 | 55 |
| 140 | 7 | 140 | 60 |
| 160 | 7.5 | 160 | 65 |
| 180 | 8 | 180 | 70 |
| 200 | 8.5 | 200 | 75 |
| 220 | 9 | 220 | 80 |
| 240 | 9.5 | 240 | 85 |
| 260 | 10 | 260 | 90 |
| 280 | 10 | 280 | 95 |
| 300 | 10 | 300 | 100 |







