PANNEAU SANDWICH BARDAGE
Disponibilité
| Caractéristiques dimensionnelles | Caractéristiques thermiques | Masses surfaciques | ||
| Épaisseur (mm) | Uc (W/m²K) | W/(m*k) | Épaisseur | |
| 80 | 0,51 | 0,024 | 16,9 | |
| 100 | 0,41 | 0,014 | 18,9 | |
| 120 | 0,35 | 0,01 | 20,9 | |
| 140 | 0,301 | 0,007 | 22,9 | |
| 150 | 0,28 | 0,006 | 23,9 | |
| 160 | 0,26 | 0,005 | 24,9 | |







