FER PLAT
	
    	  Disponibilité
	
        
	
    | Largeur | Epaisseur | Masse Kg/m | 
| 14 | 3 | 0.36 | 
| 14 | 4 | 0.48 | 
| 14 | 5 | 0.59 | 
| 16 | 4 | 0.55 | 
| 16 | 5 | 0.69 | 
| 16 | 6 | 0.83 | 
| 16 | 8 | 1.10 | 
| 20 | 3 | 0.52 | 
| 20 | 4 | 0.70 | 
| 20 | 5 | 0.87 | 
| 20 | 6 | 1.03 | 
| 20 | 8 | 1.43 | 
| 20 | 10 | 1.76 | 
| 25 | 3 | 0.66 | 
| 25 | 4 | 0.88 | 
| 25 | 5 | 1.08 | 
| 25 | 6 | 1.30 | 
| 25 | 8 | 1.73 | 
| 25 | 10 | 2.16 | 
| 30 | 3 | 0.77 | 
| 30 | 4 | 1.05 | 
| 30 | 5 | 1.30 | 
| 30 | 6 | 1.55 | 
| 30 | 8 | 2.07 | 
| 30 | 10 | 2.60 | 
| 40 | 3 | 1.05 | 
| 40 | 4 | 1.38 | 
| 40 | 5 | 1.73 | 
| 40 | 6 | 2.07 | 
| 40 | 8 | 2.76 | 
| 40 | 10 | 3.45 | 
| 50 | 4 | 1.76 | 
| 50 | 5 | 2.16 | 
| 50 | 6 | 2.60 | 
| 50 | 8 | 3.45 | 
| 50 | 10 | 4.32 | 
| 60 | 4 | 2.09 | 
| 60 | 5 | 2.60 | 
| 60 | 6 | 3.11 | 
| 60 | 8 | 4.15 | 
| 60 | 10 | 5.18 | 
| 70 | 5 | 3.03 | 
| 70 | 6 | 3.63 | 
| 70 | 8 | 4.84 | 
| 70 | 10 | 6.05 | 
| 80 | 5 | 3.45 | 
| 80 | 6 | 4.15 | 
| 80 | 8 | 5.52 | 
| 80 | 10 | 6.91 | 
| 90 | 5 | 3.88 | 
| 90 | 6 | 4.66 | 
| 90 | 8 | 6.22 | 
| 90 | 10 | 7.78 | 
| 100 | 5 | 4.32 | 
| 100 | 6 | 5.18 | 
| 100 | 8 | 6.91 | 
| 100 | 10 | 8.64 | 
| 150 | 8 | 10.36 | 
| 150 | 10 | 12.98 | 
| 160 | 8 | 11.00 | 
| 160 | 10 | 13.75 | 
| 160 | 12 | 15.40 | 
| 160 | 15 | 20.90 | 
| 160 | 20 | 27.50 | 
| 180 | 8 | 12.10 | 
| 180 | 10 | 15.40 | 
| 180 | 12 | 18.70 | 
| 180 | 15 | 23.10 | 
| 180 | 20 | 30.80 | 
| 200 | 8 | 14.08 | 
| 200 | 10 | 17.60 | 
| 200 | 12 | 20.90 | 
| 200 | 15 | 25.85 | 
| 200 | 20 | 33.88 | 
| 300 | 8 | 21.12 | 
| 300 | 10 | 26.40 | 
| 300 | 12 | 31.68 | 
| 300 | 15 | 39.60 | 
| 300 | 20 | 52.80 | 
		
		
		
		
		
                              




