TUBE CARRE
Disponibilité
| Hauteur | Epaisseur | Masse Kg/m |
| 20 | 1.5 | 0.96 |
| 20 | 2 | 1.24 |
| 25 | 1.5 | 1.22 |
| 25 | 2 | 1.58 |
| 30 | 1.5 | 1.47 |
| 30 | 2 | 1.94 |
| 30 | 3 | 2.66 |
| 35 | 2 | 2.28 |
| 35 | 3 | 3.31 |
| 40 | 2 | 2.63 |
| 40 | 3 | 3.81 |
| 40 | 4 | 4.90 |
| 40 | 5 | 5.49 |
| 50 | 2 | 3.32 |
| 50 | 3 | 4.84 |
| 50 | 4 | 6.27 |
| 50 | 5 | 7.40 |
| 60 | 2 | 3.95 |
| 60 | 3 | 5.87 |
| 60 | 4 | 7.66 |
| 60 | 5 | 9.13 |
| 70 | 3 | 6.74 |
| 80 | 2 | 5.39 |
| 80 | 3 | 7.94 |
| 80 | 4 | 10.42 |
| 80 | 5 | 12.58 |
| 80 | 6 | 14.53 |
| 90 | 3 | 8.81 |
| 100 | 3 | 9.92 |
| 100 | 4 | 13.02 |
| 100 | 5 | 15.86 |
| 100 | 6 | 18.68 |
| 100 | 8 | 23.73 |
| 100 | 10 | 30.69 |
| 120 | 3 | 12.00 |
| 120 | 4 | 15.79 |
| 120 | 5 | 19.31 |
| 120 | 6 | 22.83 |
| 120 | 8 | 30.81 |
| 120 | 10 | 37.62 |
| 140 | 4 | 18.56 |
| 140 | 5 | 22.76 |
| 150 | 4 | 19.93 |
| 150 | 3 | 15.07 |
| 200 | 4 | 26.73 |
| 200 | 5 | 32.93 |
| 200 | 6 | 39.40 |
| 200 | 8 | 51.63 |
| 250 | 4 | 33.66 |
| 250 | 5 | 41.80 |
| 300 | 4 | 40.66 |
| 300 | 5 | 50.38 |
| 300 | 6 | 59.95 |
| 400 | 6 | 81.31 |
| 400 | 8 | 106.59 |
| 400 | 10 | 134.20 |







