TUBE RECTANGULAIRE
Disponibilité
| Hauteur | Largeur | Epaisseur | Masse Kg/m |
| 30 | 20 | 2 | 1.58 |
| 35 | 20 | 2 | 1.76 |
| 40 | 20 | 2 | 1.94 |
| 40 | 27 | 2 | 2.18 |
| 50 | 30 | 2 | 2.63 |
| 50 | 30 | 3 | 3.81 |
| 60 | 30 | 2 | 2.97 |
| 60 | 40 | 2 | 3.32 |
| 60 | 40 | 3 | 4.84 |
| 80 | 40 | 2 | 4.00 |
| 80 | 40 | 3 | 5.87 |
| 80 | 40 | 4 | 7.66 |
| 80 | 40 | 5 | 8.94 |
| 100 | 50 | 2 | 4.90 |
| 100 | 50 | 3 | 7.43 |
| 100 | 50 | 4 | 9.72 |
| 100 | 50 | 5 | 11.72 |
| 120 | 60 | 3 | 8.99 |
| 120 | 60 | 4 | 11.80 |
| 120 | 60 | 5 | 14.12 |
| 120 | 80 | 3 | 10.02 |
| 120 | 80 | 4 | 13.18 |
| 120 | 80 | 5 | 15.86 |
| 140 | 80 | 3 | 11.06 |
| 150 | 100 | 3 | 12.43 |
| 200 | 100 | 4 | 19.93 |
| 200 | 150 | 5 | 28.71 |
| 250 | 100 | 4 | 23.39 |
| 250 | 150 | 5 | 33.00 |
| 300 | 100 | 5 | 33.00 |
| 300 | 200 | 5 | 41.57 |
| 400 | 200 | 6 | 59.95 |







